
LCR1
|
SUR1
|
LCR2
|
SUR2
|
|
| Цена | 1235$(штука) | 1235$(штука) | 2460$(штука) | 2460$(штука) |
|---|---|---|---|---|
| ВЧ динамик | 1″ (25мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью | 1″ (25мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью |
| СЧ динамик | 4″ (100мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | 4″ (100мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
| НЧ динамик | Два 5 1/4″ (133мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
Два 5 1/4″ (133мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
Четыре 5 1/4″ (133мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
Четыре 5 1/4″ (133мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
| Частотный диапазон | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ |
| Сопротивление | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально |
| Мощность | 5 — 150 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 200 Вт | 5 — 200 Вт |
| Чувствительность | 90дБ SPL (2.83В/1м) | 90дБ SPL (2.83В/1м) | 92дБ SPL (2.83В/1м) | 92дБ SPL (2.83В/1м) |
| Размер (ШхВхГ) | 225мм x 553мм х 98мм | 225мм x 553мм х 98мм | 225мм x 886мм х 98мм | 225мм x 886мм х 98мм |
| Установочный размер (ШхВхГ) | 191мм x 521мм х 98мм | 191мм x 521мм х 98мм | 191мм x 851 мм х 98мм | 191мм x 851 мм х 98мм |
| Гриль (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску |
| Вес | 8.6 кг/штука | 8.6 кг/штука | 13.2 кг/штука | 13.2 кг/штука |
